Тарифы
- Межтерминальная перевозка
- Экспедирование по городу
| Отправление | Прибытие | Срок доставки |
Мин. стоимость |
Минимум 0,5-100 кг |
101-500 кг | 501-1000 кг | 1001-1500 кг | 1501-2000 кг | 2001-3000 кг | 3001-5000 кг | > 5000 кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург | Астрахань | 3-6 | 320 | 11.8 | 11.5 | 11.2 | 11 | 10.8 | 10.6 | 10.5 | 10.2 |
| Санкт-Петербург | Брянск | 3-6 | 450 | 13.5 | 13.3 | 13.1 | 13 | 12.9 | 12.7 | 12.5 | 12.4 |
| Санкт-Петербург | Волгоград | 3-5 | 320 | 10.8 | 10.5 | 10.3 | 10.1 | 9.9 | 9.6 | 9.4 | 9.2 |
| Санкт-Петербург | Екатеринбург | 3-5 | 560 | 17.1 | 16.6 | 16.4 | 16 | 15.7 | 15.3 | 14.9 | 14.6 |
| Санкт-Петербург | Иркутск (Авто) | 10-11 | 650 | 26.5 | 26.2 | 25.9 | 25.7 | 25.5 | 25.3 | 25 | 24.8 |
| Санкт-Петербург | Иркутск (Ж/Д) | 13-16 | 650 | 17.5 | 17 | 16.6 | 16.3 | 16 | 15.7 | 15.4 | 15.1 |
| Санкт-Петербург | Калуга | 2-4 | 450 | 10.2 | 9.7 | 9.4 | 9.2 | 8.9 | 8.7 | 8.6 | 8.5 |
| Санкт-Петербург | Краснодар | 3-6 | 320 | 11.5 | 11.2 | 11 | 10.8 | 10.7 | 10.5 | 10.4 | 10.2 |
| Санкт-Петербург | Москва | 1-2 | 250 | 6.3 | 6 | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 5.2 |
| Санкт-Петербург | Новороссийск | 3-8 | 950 | 16.7 | 16.4 | 16.1 | 15.8 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 14.85 |
| Санкт-Петербург | Оренбург | 5-7 | 440 | 12.9 | 12.7 | 12.6 | 12.5 | 12.4 | 12.3 | 12.2 | 12.1 |
| Санкт-Петербург | Ростов на Дону | 2-5 | 450 | 10.4 | 10.1 | 9.9 | 9.7 | 9.5 | 9.3 | 9.2 | 8.9 |
| Санкт-Петербург | Самара | 3-5 | 450 | 11.6 | 11.3 | 11.1 | 11 | 10.9 | 10.8 | 10.7 | 10.6 |
| Санкт-Петербург | Сочи | 3-9 | 1100 | 17.7 | 17.3 | 17 | 16.7 | 16.5 | 16.3 | 16 | 15.8 |
| Санкт-Петербург | Сургут | 4-6 | 560 | 20.1 | 19.5 | 19.1 | 18.8 | 18.4 | 17.9 | 17.6 | 17.3 |
| Санкт-Петербург | Тула | 3-6 | 450 | 11.8 | 11.5 | 11.2 | 10.9 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10.1 |
| Санкт-Петербург | Тюмень | 3-6 | 560 | 17.5 | 17 | 16.8 | 16.4 | 16.1 | 15.7 | 15.3 | 15 |
| Санкт-Петербург | Челябинск | 3-7 | 560 | 17.2 | 16.7 | 16.5 | 16.1 | 15.8 | 15.4 | 15 | 14.7 |
| Город | Мин. 0 50 кг |
51 100 кг |
101 200 кг |
201 300 кг |
301 500 кг |
501 750 кг |
751 1000 кг |
1001 1250 кг |
1251 1500 кг |
1501 2000 кг |
2001 3000 кг |
3001 5000 кг |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург | Стоимость доставки | 350 | 500 | 600 | 700 | 950 | 1100 | 1200 | 1350 | 1500 | 2100 | 3000 | 4500 |
| Макс. время на адресе | 30 мин | 1 час | 2 часа | ||||||||||
| Стоимость 1 часа простоя, руб | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | |
| Погрузо-разгрузочные работы, руб (выгрузка из автомобиля) | 150 | 150 | 300 | 300 | 450 | ПРР отправок общим весом более 500 кг, а также мест весом более 31 кг., мест, сумма 3 измерений которых превышает 200 см. осуществляются только по предварительному согласованию. Указанные тарифы за ПРР включают в себя выгрузку из а\м и перемещение не более 15 метров от а\м без подъема на этаж. | |||||||
* В рублях РФ, включая НДС. Конверсия объема: 1м.куб. = 220кг.
Тарифы действительны для грузовых мест, габариты ( Д Х Ш Х В ) которых не превышают 3,00 х 1,65 х 1,80 м. , а физ. вес - не более 1000 кг. Грузы, где габариты или вес одного места превышают любой из перечисленных параметров ( габариты : длина 3,0 м., ширина 1,65 м., высота 1,80 м., вес 1000 кг. ), принимаются к перевозке только по предварительному согласованию. Сумма за "холостой пробег" по вине клиента при заборе груза выставляется исходя из параметров груза, указанных в заявке.Дополнительные услуги
Упаковка грузов
-
80
руб/куб.м
Стрейч-пленка (мин. 80 руб/куб.м)
-
600
руб/куб.м
Деревянная обрешетка (мин. 300 руб/куб.м)
-
250
руб/куб.м
Паллетирование (паллет+стрейч) (мин 250 руб/куб.м)
-
50
руб/шт.
Пломбирование (мешок+пломба)
Дополнительное страхование груза
Тариф на дополнительное страхование: 0.065%+НДС от заявленной стоимости груза.
Для грузов с заявленной стоимостью более 30000руб., а также следующих категорий грузов: